<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>myTwatch : optimisez votre marketing sur les réseaux sociaux</title>
	<atom:link href="http://www.mytwatch.com/fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mytwatch.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 14:44:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>myTwach recrute un(e) lead developper &#8211; Offre pourvue</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/11/10/mytwach-recrute-une-lead-developper/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/11/10/mytwach-recrute-une-lead-developper/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[CDI H/F : Lead developper PHP Cette offre a été pourvue. Donnez du sens à votre expertise, et venez explorer avec nous les nouvelles possibilités du web social ! Nous sommes à la recherche d&#8217;un(e) développeur(se) ayant déjà une première &#8230; <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/11/10/mytwach-recrute-une-lead-developper/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>CDI H/F : Lead developper PHP</h1>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Cette offre a été pourvue</span></strong>.</p>
<p><strong>Donnez du sens à votre expertise, et venez explorer avec nous les nouvelles possibilités du web social !</strong></p>
<p>Nous sommes à la recherche d&#8217;un(e) développeur(se) ayant déjà une première expérience réussie dans le développement d&#8217;application web ou de site complexe, et qui souhaite jouer un rôle moteur dans notre innovation.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Vos missions</h2>
<p>Au sein de notre équipe technique, vous aurez à charge d&#8217;assurer :</p>
<ul>
<li>le développement et déploiement de nouvelles fonctions ;</li>
<li>la maintenance et évolution des fonctions existantes ;</li>
<li>la participation à la conception fonctionnelle et technique de l’application en étant force de proposition ;</li>
<li>l’interface avec notre équipe R&amp;D et nos partenaires recherche ;</li>
<li>dans le cadre de notre développement, vous serez amené à encadrer des développeurs juniors.</li>
</ul>
<p>CDI.<br />
Poste à pourvoir ASAP.<br />
Rémunération :  entre 35 et 45 k€ selon expérience</p>
<p><strong>Contactez : jobs [à] mytwatch.com</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Votre profil</h2>
<ul>
<li>Expérience : Significative en développement et gestion de projet technique.</li>
<li>Compétences requises : PHP Objet 5.3, MySQL 5.1, CSS 3, JQuery (Ajax, Events, Effects)</li>
<li>Autres compétences appréciées : noSQL, nodeJS, Ruby</li>
</ul>
<h2></h2>
<h2>Vos qualités</h2>
<p>Vous êtes rigoureux, organisé et autonome dans le travail. Vous aimez produire du code propre et réutilisable tout en restant concret et guidé par les objectifs client. Vous êtes à l’aise avec les méthodologies Agile. Vous êtes curieux et créatif, et aimez les challenges techniques et l’innovation. Vous êtes à l&#8217;aise techniquement avec le développement MVC, la conception objet, les expressions régulières, les interfaces Ajax. Découvrir et mettre en œuvre de nouvelles API ne vous effraie pas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2> MyTwatch</h2>
<p>MyTwatch propose aux marques de tirer profit des signaux présents sur les médias sociaux. MyTwatch édite en particulier une plateforme SaaS associant veille, engagement et insights permettant d&#8217;identifier et de monétiser ces signaux. Des grands comptes dans le domaine de la banque, de la santé, du transport et de l&#8217;édition logicielle font déjà confiance à nos solutions. MyTwatch est une jeune entreprise innovante, lauréate du réseau Entreprendre Paris, incubée par Incuballiance, et partenaire R&amp;D du CNRS.</p>
<p>Notre plateforme est principalement basée sur du PHP 5.3/MySQL/JQuery, mais nous utilisons aussi JRuby, Mongo DB, JNode et des dizaines d&#8217;API sociales. Et bien sur, nous sommes totalement ouverts à vos expertises.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #ff0000;"><strong>Cette offre a été pourvue</strong></span><br />
</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/11/10/mytwach-recrute-une-lead-developper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veille et conversation : encore plus de puissance avec MyTwatch</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/10/03/veille-et-conversation-encore-plus-de-puissance-avec-mytwatch/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/10/03/veille-et-conversation-encore-plus-de-puissance-avec-mytwatch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 10:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Nuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Niouzes]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[sémantique]]></category>
		<category><![CDATA[sentiment]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[ Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie aujourd&#8217;hui de la nouvelle version de notre plateforme de veille et de prise de parole sur internet. Cette nouvelle mouture comporte des innovations dont nous sommes fiers, jugez plutôt  : - un moteur &#8230; <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/10/03/veille-et-conversation-encore-plus-de-puissance-avec-mytwatch/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"> <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Trebuchet MS';">Nous sommes heureux de vous annoncer la sortie aujourd&#8217;hui de la nouvelle version de notre plateforme de veille et de prise de parole sur internet. Cette nouvelle mouture comporte des innovations dont nous sommes fiers, jugez plutôt  :</span></p>
<div id="attachment_306" class="wp-caption alignright" style="width: 214px"><a href="http://www.mytwatch.com/wp-content/uploads/2011/10/sentiment.png"><img class="size-full wp-image-306  " title="sentiment" src="http://www.mytwatch.com/wp-content/uploads/2011/10/sentiment.png" alt="" width="204" height="188" /></a><p class="wp-caption-text">Détectez les messages négatifs auxquels il est important de réagir rapidement, suivez les raisons de satisfaction de votre clientèle.</p></div>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: 'Trebuchet MS';"><br />
- un moteur d&#8217;<strong>analyse sémantique</strong> en français qui évalue le <strong>sentiment </strong>de chaque message et assigne automatiquement à chacun les labels que vous avez définis (par exemple, pour la communication de crise d&#8217;une banque : &#8216;bank run&#8217;, &#8216;bourse&#8217;, &#8216;clients&#8217;, &#8216;prix&#8217; ou, pour un acteur de la grande distribution : &#8216;RH&#8217;, &#8216;SAV&#8217;, &#8216;qualité&#8217;, etc.) ;</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: 'Trebuchet MS';"><br />
- une nouvelle interface de reporting avec des <strong>rapports personnalisés </strong>pour faciliter la mise en forme et l&#8217;export des informations réellement pertinentes aussi bien pour la veille que pour le suivi des actions de communication. Choisissez parmi plus d&#8217;une centaine de métriques, comparez les performances de vos alertes, labels, pages Facebook ou comptes Twitter,&#8230; analysez le buzz et les sentiments exprimés, déterminez votre territoire de communication ainsi que ceux de vos concurrents. Avec myTwatch <strong>votre veille devient utile</strong>, une vrai source de décisions et d&#8217;action.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: 'Trebuchet MS';"><br />
- un système d&#8217;<strong>alertes buzz</strong>, qui envoie à des destinataires ciblés des messages d&#8217;alertes dès qu&#8217;un buzz apparaît ;<br />
</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span style="font-family: 'Trebuchet MS';"><br />
- myTwatch vous permet d&#8217;analyser les <strong>sources et les émetteurs importants</strong> : tonalité, résonance de la source, graphe social (&laquo;&nbsp;publie aussi sur&nbsp;&raquo;, &laquo;&nbsp;est influencé par&nbsp;&raquo;, &#8230;), messages associés&#8230;. Vous pouvez ainsi déterminer très facilement vos avocats, vos détracteurs, ainsi que leur <strong>influence réelle</strong> pour votre marque ;<br />
</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_308" class="wp-caption alignright" style="width: 283px"><a href="http://www.mytwatch.com/wp-content/uploads/2011/10/labels.png"><img class="size-medium wp-image-308" title="labels" src="http://www.mytwatch.com/wp-content/uploads/2011/10/labels-273x300.png" alt="" width="273" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Grande banque française : malgré la crise, l&#39;inquiétude des internautes et des clients est restée modérée.</p></div>
<p>- MyTwatch sonde maintenant non seulement Twitter et Facebook, mais également les sites de presse, les blogs, les forums et YouTube. Et très bientôt Google+</p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS';"><br />
MyTwatch est utilisé actuellement par plusieurs grandes entreprises, parmi lesquelles : une grande banque française, un poids-lourd de l&#8217;édition logiciel, deux opérateurs importants de transport. Nos utilisateurs mettent en avant la simplicité d&#8217;utilisation de l&#8217;outil autant que la richesse de ses fonctions et la puissance de son analyse.<br />
</span></p>
<p><span><span style="font-family: 'Trebuchet MS';"><br />
N&#8217;hésitez pas à <a title="Contactez-nous" href="http://www.mytwatch.com/fr/contact/">nous contacter</a> si vous souhaitez plus d&#8217;information ou réaliser un test !</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/10/03/veille-et-conversation-encore-plus-de-puissance-avec-mytwatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myTbreakfast E-Réputation le 14 juin 2011 !</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/06/02/mytbreakfast-e-reputation-le-14-juin-2011/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/06/02/mytbreakfast-e-reputation-le-14-juin-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 09:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Nuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[emmanuel vivier]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Durgeat]]></category>
		<category><![CDATA[myTwatch]]></category>
		<category><![CDATA[petit-déjeuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Au programme : e-réputation et e-marketing, bonnes pratiques et partage d'expériences, avec des intervenants de grande qualité. Jugez plutôt :   <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/06/02/mytbreakfast-e-reputation-le-14-juin-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Au  programme : e-réputation et e-marketing, bonnes pratiques et partage  d&#8217;expériences, avec des intervenants de grande qualité. Jugez plutôt :  <strong>Laurent Durgeat</strong> du cabinet PRformance, est aussi responsable de la formation e-réputation auprès du magazine Stratégies ; <strong>Emmanuel Vivier</strong>, cofondateur de Vanksen, arpente la planète pour expliquer les règles du buzz aux dirigeants des plus grandes sociétés ; et <strong>David Dewilde</strong> a conseillé des marques internationales au Royaume-Uni et en France.  Vous pourrez bien entendu également leur poser des questions.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">C&#8217;est au <a title="Cliquez pour voir la carte" href="http://maps.google.com/maps?q=19+rue+Martel,+%C3%A0+Paris&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=19+Rue+Martel,+75010+Paris,+%C3%8Ele-de-France,+France&amp;z=16" target="_blank">19 rue Martel, à Paris</a> dans le 10ème (Métro Château d&#8217;Eau ou Gare de l&#8217;Est), à partir de  8h30. Il y aura en outre des viennoiseries de derrière les fagots et une  sélection de cafés offerts par <a title="L'expresso en toute liberté" href="http://www.chacunsoncafe.fr" target="_blank">Chacun son Café</a> &#8230; Miam !</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/06/02/mytbreakfast-e-reputation-le-14-juin-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boostez votre présence et vos ventes avec myTwatch</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/09/boostez-votre-presence-et-vos-ventes-avec-mytnet/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/09/boostez-votre-presence-et-vos-ventes-avec-mytnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Intro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Détectez les messages importants Publiez sur plusieurs pages Mesurez l&#8217;efficacité de vos actions Partagez vos informations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; padding-left: 30px;"><span style="font-size: large;"><strong><span style="color: #f4a119;">Détectez les messages importants</span></strong></span><br />
<span style="font-size: large;"> <strong> <span style="color: #b887b4;">Publiez sur plusieurs pages</span></strong></span><br />
<span style="font-size: large;"> <strong> <span style="color: #0fb6f3;">Mesurez l&#8217;efficacité de vos actions</span></strong></span><br />
<span style="font-size: large;"> <strong> <span style="color: #afc929;">Partagez vos informations</span></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/09/boostez-votre-presence-et-vos-ventes-avec-mytnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repérez les messages clés</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/09/restez-informee-en-temps-reel/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/09/restez-informee-en-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 10:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Et seulement eux ! Créez rapidement des alertes efficaces pour détecter les sources et les messages importants à propos de votre marque, vos produits, vos concurrents, votre secteur. MyTwatch vous permet de retrouver sur une seule page l&#8217;ensemble des messages &#8230; <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/09/restez-informee-en-temps-reel/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Et seulement eux !<br />
Créez rapidement des alertes efficaces pour détecter les sources et les messages importants à propos de votre marque, vos produits, vos concurrents, votre secteur. MyTwatch vous permet de retrouver sur une seule page l&#8217;ensemble des messages importants, classés en fonction de la pertinence du message et la puissance de chaque source. Vous pouvez d&#8217;un clic répondre, transférer, classer chaque message.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/09/restez-informee-en-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publiez simultanément sur plusieurs pages</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/08/publiez-simultanement-sur-plusieurs-reseaux/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/08/publiez-simultanement-sur-plusieurs-reseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[D&#8217;un seul écran, vous choisissez sur quelle page Facebook ou Twitter et à partir de quel compte publier une information, accompagnée d&#8217;une image ou d&#8217;une vidéo. D&#8217;un seul clic, vous pouvez publier sur plusieurs pages et plusieurs réseaux différents, et &#8230; <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/08/publiez-simultanement-sur-plusieurs-reseaux/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;un seul écran, vous choisissez sur quelle page Facebook ou Twitter et à partir de quel compte publier une information, accompagnée d&#8217;une image ou d&#8217;une vidéo. D&#8217;un seul clic, vous pouvez publier sur plusieurs pages et plusieurs réseaux différents, et programmer une ou plusieurs publications.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/08/publiez-simultanement-sur-plusieurs-reseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurez la performance de vos actions</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/07/mesurez-la-performance-de-vos-actions/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/07/mesurez-la-performance-de-vos-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 10:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Quel message a eu le plus d&#8217;impact ? Quels sont les réseaux et les communautés les plus adaptés à vos clients, prospects, à vos produits, événements ? Découvrez tout ça et plus encore avec le tableau de bord de pilotage &#8230; <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/07/mesurez-la-performance-de-vos-actions/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quel message a eu le plus d&#8217;impact ? Quels sont les réseaux et les communautés les plus adaptés à vos clients, prospects, à vos produits, événements ? Découvrez tout ça et plus encore avec le tableau de bord de pilotage de myTwatch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/07/mesurez-la-performance-de-vos-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorez votre efficacité marketing en adoptant les bonnes pratiques des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/06/ameliorez-votre-efficacite-marketing-en-adoptant-les-bonnes-pratiques-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/06/ameliorez-votre-efficacite-marketing-en-adoptant-les-bonnes-pratiques-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidebar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Quel ton ? Quel rythme ? Quels émetteurs ? Quel type de contenu ? A qui s&#8217;adresser ? &#8230; L&#8217;équipe de MyTwatch, spécialiste du e-marketing, peut vous aider à répondre à toutes ces questions, avec un accompagnement et des modules &#8230; <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/06/ameliorez-votre-efficacite-marketing-en-adoptant-les-bonnes-pratiques-des-reseaux-sociaux/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Quel ton ? Quel rythme ? Quels émetteurs ? Quel type de contenu ? A qui s&#8217;adresser ? &#8230; L&#8217;équipe de MyTwatch, spécialiste du e-marketing, peut vous aider à répondre à toutes ces questions, avec un accompagnement et des modules de prise en main adaptés à vos besoins, ainsi qu&#8217;un support marketing et technique efficace.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/05/06/ameliorez-votre-efficacite-marketing-en-adoptant-les-bonnes-pratiques-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crime sera presque parfait</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/04/26/le-crime-sera-presque-parfait/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/04/26/le-crime-sera-presque-parfait/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Nuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[androïd]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[localisation]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Retour de week-end dans le TGV, un couple discute par dessus une table jonchée de biberons, biscuits entamés, doudous, lingettes, &#8230; du dernier buzz twitter à propos de l&#8217;iPhone qui conserve l&#8217;historique des lieux visités par ses propriétaires (et Androïd &#8230; <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/04/26/le-crime-sera-presque-parfait/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mytwatch.com/wp-content/uploads/2011/06/vivement-dimanche.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-280" title="Vivement Dimanche, de François Truffaut" src="http://www.mytwatch.com/wp-content/uploads/2011/06/vivement-dimanche-300x218.png" alt="" width="300" height="218" /></a><span style="font-size: medium;">Retour  de week-end dans le TGV, un couple discute par dessus une table jonchée  de biberons, biscuits entamés, doudous, lingettes, &#8230; du dernier buzz  twitter à propos de l&#8217;iPhone qui conserve<strong> l&#8217;historique des lieux visités</strong> par ses propriétaires (et Androïd aussi, d&#8217;ailleurs).</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Elle :</em> En tout cas, ceux qui ont téléchargé Foursquare, qu&#8217;ils aillent pas se plaindre ! Même s&#8217;ils <em>check-in </em>volontairement, ils informent le système.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Lui : </em>Oui,  mais quand ils le décident uniquement. Ca m&#8217;étonne qu&#8217;on en parle  seulement maintenant, l&#8217;info du lieu existe depuis très longtemps, par  exemple dans les photos qu&#8217;on prend, c&#8217;est codé dans les commentaires du  jpeg.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Elle, prise d&#8217;une idée qui semble la ravir : </em>Mais  ça veut dire que si je commets un crime, il suffit que je laisse ton  téléphone sur le lieu du crime ? Et comme ça on pensera que c&#8217;est toi !</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Lui, nonchalant : </em>Oui, en même temps si tu laissais un imper à moi ce serait pareil.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Elle, poursuivant son idée :</em> Non, mais tu vois : je te pique ton téléphone, je vais faire le crime  avec, je reviens et le remets à sa place et c&#8217;est toi qui est suspect  !&#8230;  Remarque c&#8217;est vrai, je pourrais simplement laisser une boucle de  tes cheveux et tu serais pincé.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Lui, précis :</em> Non, parce que mon ADN n&#8217;est pas fiché, alors ça serait difficile de me retrouver. Le téléphone c&#8217;est mieux.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Elle, contente de sa bonne idée, se tournant vers son &laquo;&nbsp;grand&nbsp;&raquo; de 3 ans :</em> Mon chéri, tu veux regarder Toy Story sur mon iPhone ?</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em>Lui, continuant à bercer  la p&#8217;tite dernière : </em>Attention, Disney va être au courant que c&#8217;est la 5ème fois cette semaine !!</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><em><br />
</em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/04/26/le-crime-sera-presque-parfait/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivez-moi partout d&#8217;un clic</title>
		<link>http://www.mytwatch.com/fr/2011/04/07/suivez-moi-partout-dun-clic/</link>
		<comments>http://www.mytwatch.com/fr/2011/04/07/suivez-moi-partout-dun-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 21:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edith Nuss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[123people]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire universel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[follow]]></category>
		<category><![CDATA[fullyfollowme]]></category>
		<category><![CDATA[profiles]]></category>
		<category><![CDATA[profils]]></category>
		<category><![CDATA[socialbios]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytwatch.com/fr/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Comment suivre simplement une même personne à travers tous les réseaux sociaux sur lesquels elle est présente sans jongler avec les fenêtres : quelques solutions pour se rapprocher de l'annuaire universel. <a href="http://www.mytwatch.com/fr/2011/04/07/suivez-moi-partout-dun-clic/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Après  la question (partiellement résolue) pour un communicant de publier sans  se fouler le poignet sur les multiples réseaux sociaux auquel il est  abonné, il y avait aussi le problème inverse : suivre simplement une  même personne à travers tous les réseaux sociaux sur lesquels elle est  présente sans jongler avec les fenêtres.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Quatre solutions au moins s&#8217;y essayent, avec des méthodes et des modèles économiques différents : <a title="Follow in one click" href="http://www.fullyfollow.me" target="_blank">FullyFollow.me</a> et <a title="A new kind of About us pages" href="http://www.socialbios.com " target="_blank">Socialbios.com</a> demandent à chacun de s&#8217;inscrire pour leur permettre de rassembler en  un seul lieu tous leurs profils (avec un service minimum pour  FullyFollow), tandis que <a title="Les Pages jaunes ont ajouté une dimension sociale" href="http://www.123people.fr" target="_blank">123people</a> et <a href="http://www.qwerly.com" target="_blank">Qwerly</a> rassemblent tous seuls en une seule page des données publiques éparses  sur une personne. 123people avait une réputation sulfureuse lors de son  lancement, avant son rachat par les Pages Jaunes (&laquo;&nbsp;le fouineur du web&nbsp;&raquo;).  Il semble pourtant le plus avancé sur le chemin d&#8217;une offre tant  attendue d&#8217;annuaire universel, avec le modèle économique le plus  rentable pour l&#8217;instant, grâce à son très fort volume de visites : la  pub ! A suivre.</span></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytwatch.com/fr/2011/04/07/suivez-moi-partout-dun-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

